Size Chart
CLOTHING
| Size | UK Size | EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
| S | 8 | 36 | 84-87 | 64-67 | 89-92 |
| M | 10 | 38 | 87-90 | 67-70 | 92-95 |
| L | 12 | 40 | 90-93 | 70-73 | 95-98 |
| XL | 14 | 42 | 93-96 | 73-76 | 98-101 |
SHOES
| Size | UK Size |
|---|---|
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |